Пассажирские Самолёты (новые и б/у)
В настоящее время предлагаем к продаже:
Airbus
A220 YOM 2018-2023: 32M – 43M USD
A318 YOM 2003-2021: 7M – 40M USD
A319 YOM 2002-2023: 9M – 45M USD
A320 YOM 2000-2023: 7M – 50M USD
A321 YOM 2005-2023: 10M – 60M USD
A330 YOM 2000-2023: 14M – 105M USD
A340 YOM 2001-2010: 12M – 40M USD
A350 YOM 2015-2023: 90M – 150M USD
A380 YOM 2008-2021: 70M – 180M USD
Boeing
B737 YOM 2000-2023: 8M – 52M USD
B747 YOM 2005-2020: 36M – 160M USD
B767 YOM 2003-2023: 14M – 100M USD
B777 YOM 2003-2023: 27M – 130M USD
B787 YOM 2010-2023: 45M – 120M USD
Embraer
E135 YOM 2023: 14M – 16M USD
E140 YOM 2023: 16M – 18M USD
E145 YOM 2023: 20M – 22M USD
E145XR YOM 2023: 23M – 25M USD
E170 YOM 2023: 27M – 30M USD
E175 YOM 2023: 30M – 33M USD
E175-E2 YOM 2023: 31M – 34M USD
E190 YOM 2023: 33M – 36M USD
E190-E2 YOM 2023: 35M – 38M USD
E195 YOM 2023: 36M – 39M USD
E195-E2 YOM 2023: 37M – 40M USD
* По состоянию на январь 2023 г.
Тип самолёта | Пассажирский |
Производитель | Airbus |
Год постройки | 2000 |